Enracha.es
CONFIGURACIÓN DE COOKIES

Las cookies y tecnologías afines desempeñan un papel fundamental en tu experiencia digital al explorar este sitio web. En esta plataforma, hacemos uso específico de cuatro tipos de cookies:

  • Cookies técnicas / estrictamente necesarias. Estas cookies son necesarias para el funcionamiento de nuestro sitio web, por ejemplo, para permitirle conectarse a áreas seguras de nuestro sitio web o para utilizar una pasarela de pagos virtual.
  • Cookies de rendimiento y analíticas. Estas cookies nos permiten reconocer y contar el número de visitantes en nuestro sitio web así como saber cómo se mueven por el mismo mientras lo utilizan. Esto nos ayuda a mejorar el funcionamiento de nuestro sitio web (por ejemplo, asegurándonos de que los visitantes encuentren fácilmente lo que están buscando).
  • Cookies de funcionalidad. Estas cookies se utilizan para reconocerle cuando vuelve a visitar el sitio web. Esto nos permite personalizar nuestro contenido para usted, saludándole por su nombre y recordando sus preferencias, por ejemplo, su idioma o región.
  • Cookies de selección. Estas cookies graban su visita al sitio web, las páginas que ha visitado y los enlaces que ha seguido. Utilizamos esta información para hacer que nuestro sitio web y su contenido sean más acordes a sus intereses. Esta información también es susceptible de ser compartida con terceros con esa finalidad.

Puedes consultar más información sobre las cookies aquí: Política de cookies

¿Cómo puedes personalizar tu experiencia? Al navegar por este sitio, tienes la opción de aceptar o rechazar el uso de estas cookies. Si decides aceptar, disfrutarás de una experiencia más personalizada y optimizada. En cambio, si prefieres no permitir ciertas cookies, solo utilizaremos las esenciales para el funcionamiento del sitio.

Al aceptar el uso de cookies permites a Rank Digital Ceuta S.A.U. realizar el seguimiento y análisis de tu comportamiento como cliente al hacer uso de este sitio web. Tu privacidad es importante para nosotros. Puedes obtener más detalles sobre cómo tratamos tus datos en nuestra Política de Privacidad

¿Tienes alguna duda?

Contacta con nosotros y te ayudaremos

Todos los días de 8 de la mañana a 12 de la noche.

Hora peninsular española.

800 009 024

APUESTAS DEPORTIVAS

Reglamento de Apuestas Deportivas

Nuestro reglamento de apuestas con los términos y condiciones aplicables a cada deporte y mercado puede ser consultado desde "Reglas de apuestas deportivas".

Cash out

Cash Out es una funcionalidad que permite al usuario cerrar una apuesta obteniendo una ganancia antes de que se cumpla la condición de dicha apuesta o de que finalice el evento deportivo en el que hemos apostado. Una vez cerrada la apuesta antes de que se cumpla el supuesto que esperábamos, la cantidad de dinero que recibimos varía en función de cómo marcha el evento en ese momento.

Dicha funcionalidad permite al usuario asegurar ganancias o minimizar pérdidas en función del desarrollo del evento sobre el que se desea hacer cash out.

Apuestas canceladas

Determinadas apuestas podrán ser canceladas por distintos motivos. Los motivos por los que una apuesta puede ser cancelada pueden ser consultados de manera directa en nuestra sección de "Reglas de apuestas deportivas".

Apuestas combinadas

Las apuestas combinadas son apuestas que incluyen dos o más selecciones y que resultarán ganadoras en el caso que cada selección incluida en la apuesta sea ganadora una vez el evento al que se refiere haya finalizado.

La cuota total de estas apuestas se obtiene multiplicando las cuotas de cada una de las selecciones incluidas en la apuesta, y en caso de que todas resulten ganadoras, esa cuota será la que se establezca para fijar la ganancia del usuario.

Apuestas de sistema

Las apuestas de sistema son un tipo de apuestas similares a las apuestas combinadas diferenciándose de estas en que no se necesita acertar todas las selecciones incluidas en la apuesta para obtener una determinada ganancia.

Las apuestas de sistema funcionan combinando entre sí todas las selecciones incluidas en la apuesta creando distintas apuestas combinadas, siendo cada apuesta combinada independiente la una de la otra.

BetBuilder

BetBuilder es una funcionalidad que permite crear apuestas combinadas dentro de un mismo evento seleccionando diferentes tipos de mercados.

Tomando como ejemplo un partido de futbol entre Real Madrid y FC Barcelona, el usuario puede realizar una apuesta combinada haciendo uso de esta funcionalidad en una misma apuesta a que el Real Madrid ganará el partido, el Real Madrid ganará el primer tiempo, en el partido habrá un penalti y el Barcelona no marcará ningún gol.

Estas apuestas sustituyen las limitaciones de las apuestas combinadas en donde únicamente se pueden añadir selecciones de distintos eventos.

Esta funcionalidad se encuentra disponible en los eventos más significativos, donde un mayor número de mercados son ofrecidos.

Resultados en directo

enracha realiza el mayor esfuerzo en garantizar en todo momento que la información mostrada tanto en el resultado del evento como del tiempo transcurrido es correcta, proporcionando al cliente información clara y concisa de cada evento que se encuentra en vivo. En cualquier caso, es responsabilidad última del cliente la comprobación de que estos datos son precisos, no pudiendo realizar ninguna reclamación posterior en el caso de que los datos mostrados al realizar la apuesta fueran incorrectos.

Cambios de cuota

El usuario podría seleccionar desde su perfil de usuario si acepta cambios de cuotas al realizar la apuesta.

En determinadas ocasiones, sobre todo en las apuestas en vivo debido a la rapidez con la que se actualizan las cuotas, puede darse del caso que la cuota que el usuario selecciona fuera distinta, ya sea mayor o menor, a la cuota final una vez que la apuesta fuera aceptada.

Esta funcionalidad se podrá modificar en la sección de "Ajustes" situado en el Menú de Deportes accesible una vez el usuario se encuentra logueado.

BLACKJACK:

Reglas del juego

  • Blackjack se juega con 3 cajas y 6 barajas normales de 52 cartas (comodines no incluidos).
  • El objetivo del juego es crear una mano con un valor que esté a la par o más cerca de 21 que la mano del repartidor sin pasarse.
  • Los números de cartas cuentan lo que indica su valor (2-10), los Ases cuentan como 1 u 11, y los Reyes, Reinas y Jotas cuentan como 10.
  • No se le da ninguna preferencia a ninguno de los 4 palos.
  • El juego se desarrolla con un repartidor computerizado. El repartidor recibe dos cartas y el jugador recibe otras dos cartas en cada casilla.
  • Las cartas del jugador se colocan boca arriba, y solo se muestra la primera carta del repartidor.
  • Puedes decidir Pedir, Doblar, Dividir o Plantarte.
  • Según las cartas que tengas y las del repartidor, además tienes las opciones de dividir, ir a la par o tomar un seguro.
  • Si decides Pedir carta, Doblar o Dividir, la siguiente carta o cartas repartidas cuentan en relación a esas decisiones.
  • Cuando decides plantarte, o tu mano se pasa, las siguientes cartas repartidas se asignan automáticamente a la siguiente mano o la mano del repartidor, según la mano que estés jugando.
  • La ronda de juego termina cuando el repartidor termina su mano.
  • En móvil, puedes ocultar los botones de juego tocando cualquier parte de la pantalla. El panel vuelve cuando dejas de tocar la pantalla.
  • Las cartas se vuelven a mezclar antes de cada ronda de juego.
  • Los límites máximos y mínimos de apuesta de la mesa se muestran en la sección de la mesa de MÍN/MÁX.
  • Si tu mano está más cerca de 21 que la mano del repartidor sin pasarte, has ganado.
  • Si la mano del repartidor está más cerca de 21 sin pasarse, has perdido.
  • El repartidor debe plantarse si tiene 17 o más, y tomar cartas si tiene 16 o menos.
  • Las manos del mismo valor empatarán, y se le devolverá su apuesta.
  • Si tu mano suma 22 o más (pasado), pierdes sin que importe el valor de la mano del repartidor.
  • Tu mano se planta automáticamente cuando suma 21.

Blackjack

  • Si se reparte inicialmente en cualquier mano una carta con valor de 10, como por ejemplo la carta 10 de cualquier palo, o un rey o una reina o una sota más un as, se considera un Blackjack.
  • Las ganancias del Blackjack se pagan 3:2.
  • El Blackjack siempre ganará a cualquier otra mano con un valor de 21.

Seguro

  • Si la primera carta del repartidor es un As, puedes comprar un seguro.
  • El seguro cuesta 1/2 de la apuesta inicial y paga 2 a 1 si el repartidor tiene Blackjack.
  • Si aceptas el seguro y el repartidor no tiene Blackjack, pierdes la apuesta del seguro.

A la par

  • Si tiene blackjack, y la carta visible del repartidor es un as, puede ganar dinero a la par.
  • El dinero a la par paga 1:1.

Partir la mano

  • Si las dos primeras cartas que recibes tienen el mismo valor, puedes dividirlas en manos independientes.
  • Solo se permite una acción de "Dividir".
  • Al dividir, se duplicará su apuesta inicial, y jugará las dos manos, una después de otra.
  • Después de compartir los Ases recibirás una carta adicional por cada mano compartida.
  • Para todas las manos divididas, salvo los ases divididos, podrás pedir carta varias veces.
  • En una mano dividida, un As y una carta con valor de 10 contará como 21, no como Blackjack.

Double Down

  • Usted puede doblar tras recibir las dos primeras cartas (salvo tras dividir dos ases).
  • La apuesta doble a la baja está a la par con la apuesta inicial.
  • Tras doblar, se le repartirá una carta extra y a continuación su mano se plantará automáticamente.
Botones y Símbolos
Hacer una apuesta
Para hacer una apuesta, toque un botón de ficha.
Toque una ficha para añadir una ficha del valor seleccionado para apostar.
Borrar
Toque para eliminar la apuesta.
Doble
Toque dos veces para eliminar la apuesta.
Repartir
Toque para iniciar una ronda de juego.
Se le repartirán a usted 2 cartas boca arriba, y dos cartas al repartidor, la primera carta boca arriba y la segunda boca abajo.
El crupier comprueba la carta que está boca abajo, si la primera carta tiene un valor de 10, J, Q o K.
No
Toca para declinar Dividir, Seguro o Dinero a la par cuando estén disponibles.

Toca para aceptar Dividir, Seguro o Dinero a la par cuando estén disponibles.
Plantarse
Toque para no recibir más cartas.
Una vez que plante su mano, se mostrarán los resultados.
Pedir carta
Toca para recibir una carta adicional.
Nueva apuesta
Toque para hacer una nueva apuesta.
Volver a apostar
Para hacer una apuesta del mismo valor de la ronda anterior y jugar.
Volver a apostar x2
Toca para duplicar la apuesta que hiciste en la ronda de juego anterior.
Reparto ráp.
Toca para iniciar un Reparto rápido.
Configuración e Información del juego
Menú
Toque para acceder a los ajustes y la información del juego.
Sonido
Toca para activar o desactivar el sonido sin tener que entrar en el menú de configuración.
Salir
Toca para salir del juego.
Ajustes de reparto
Reparto ráp.: Toque para activar o desactivar Reparto rápido.
Ajustes de sonido
Música de fondo. Activa o desactiva la música de fondo.
Sonidos del juego. Toca para activar o desactivar los sonidos del juego.
Tabla de premios
Toque para ver los pagos.
Reglas del juego
Toca para ver las reglas del juego.
Historial del juego
Toca para ver el historial de juego más reciente.
El historial del juego solo está disponible cuando se juega por dinero.
Estadísticas
Toca para ver el valor de las manos del repartidor en las últimas 10 rondas de juego.
Atrás
Toca para volver al juego principal.

Nota: Algunos ajustes podrían no estar disponibles.

Devolución al jugador

  • La devolución teórica para los jugadores de este juego es del 99.59%

La devolución teórica para los jugadores de este juego es del 99.59%

  • Las siguientes funciones y ajustes del juego pueden estar sujetos a los términos y condiciones del sitio web del juego. Para más información sobre lo siguiente, consulta el sitio web del juego:
    • El procedimiento usado para gestionar las rondas de juego no finalizadas.
    • El tiempo después del cual terminan las sesiones de juego inactivas
  • Si se produce un error de funcionamiento en el hardware/software de juegos, se anularán todas las apuestas y todos los premios afectados y se reembolsarán todas las apuestas afectadas.

Traducciones de terminología de juego

Término inglés Término traducido
Insurance Seguro
3 to 2 3 a 2
Win Ganancia

Reglas del juego generadas:

28/05/2019

BINGO

Cómo jugar:

1. Elige cualquiera de nuestras salas de bingo, haz clic en el Menú de Salas, donde podrás elegir la Sala de 90 bolas o la de 75. La sala seleccionada se mostrará en el Menú de Salas si está abierta para jugar, y si es así, podrás ver el tiempo restante hasta el siguiente juego.

2. Una vez dentro de una sala de bingo, podrás comprar cartones en cualquiera de las otras salas y participar en ellas haciendo clic en "Cambiar de Sala" en tu menú de usuario.

3. Haz clic en los cartones para seleccionarlos. Se mostrará el mensaje "Seleccionado" en la parte frontal del cartón. Además, puedes hacer una compra simultánea de varios cartones a la vez (puedes optar por comprar 1, 3, 6, 12 o el máximo de cartones que tu saldo permita en lugar de seleccionarlos manualmente) mediante el uso del área "Seleccionar Cartones" situado por encima de la tabla de números cantados.

4. Una vez hayas seleccionado los cartones, haz clic en "Comprar seleccionados" en el área "Seleccionar Cartones", situada encima de la tabla de números cantados, para activar la compra. El saldo de tu cuenta decrecerá y en los cartones elegidos se mostrará el mensaje "comprados".

5. La compra de cualquier cartón es definitiva.


Reglas del juego (v3.5):

1. Los números se cantan cada 3 segundos.

2. Tu objetivo es que todos los números mostrados en uno de tus cartones (de 90 bolas), o los números dentro del patrón designado en un cartón (en 75 bolas) esté completamente lleno (es decir, todos los números hayan sido cantados) antes de que nadie. El patrón requerido para cada juego en el bingo de 75 bolas se muestra claramente a la derecha de sus cartones de bingo, encima de la tabla de números cantados. Estos patrones son aleatorios y pueden variar. En el bingo de 90 bolas, hay 2 premios disponibles: en primer lugar, completar con éxito cualquier línea horizontal en un cartón, cantando una "Línea"; y, en segundo lugar, completar todos los números del cartón, cantando "Bingo".

3. El bingo se juega siempre en modo automático. Esto significa que se te notificará inmediatamente si alguno de tus cartones ha sido premiado. Además, se te avisará mediante el movimiento de los cartones (seleccionando "Auto Ordenar" en la zona cercana a tu perfil, a la derecha de "Cajero") y símbolos si tus cartones están cerca de ser premiados. Cuando estés a punto de cantar tanto "Línea" como "Bingo", en los cartones que hayas comprado, se mostrarán estrellas de diferentes colores que advertirán si te quedan 3 números para el premio (3PB color verde), 2 números (2PB color azul), o un número (1PB color rojo).

4. Verás los premios para cada juego en el área de bote dentro de la sala, debajo del logotipo de YoBingo.

5. En el caso de que haya más de un cartón premiado en el juego, el premio correspondiente se dividirá entre los cartones ganadores y, por lo tanto, los titulares de los mismos. Por ejemplo, si hay 4 cartones premiados, pero un jugador tiene 2 de los cartones ganadores, ese jugador recibirá el 50% del premio por estar en posesión del 50% de los billetes ganadores.

6. Si pierdes tu conexión de Internet mientras que el juego está activo, esta desconexión no afectará al resultado del juego de ninguna manera, el cual continuará. Aunque no puedas ver el progreso del juego durante un tiempo determinado, una vez te vuelvas a conectar podrás acceder a ver si tus cartones han sido premiados o no.

7. Hay un mínimo de 1 minuto entre juego y juego. El promedio de juegos por hora es 13, y el promedio de duración de cada juego es 3,5 minutos.

8. El porcentaje para el jugador en Bingo 90 varía entre 70% y 89%, dependiendo de lo apostado en un juego específico. El porcentaje para el jugador en Bingo 75 varía entre 70% y 90%, dependiendo de lo apostado en un juego específico.

9. Los ganadores de Línea reciben, en la sala SUPER90, el 12,5% del Bote, los de Bingo el 81%. En la SUERTE90, los premios de línea suponen el 14,5% del Bote, los de Bingo el 84,1%. En las salas donde no hay Bote Acumulado, el ganador de Línea recibirá 15% del Bote y el ganador de Bingo 85%

10. Bote de suerte 90.

a. El 1.4% de los aportes de los usuarios cuando el bote está activo se dedicarán al bote progresivo.

b. El bote progresivo contará con un fondo de reserva.

b.1. El 0.5% del aporte del usuario se destinará al fondo de reserva en su fase de crecimiento (el 0.9% se destinará al bote principal en esta fase).

b.2. Cuando el fondo de reserva llegue a 500€, se dejará de aportar a este, y el 1.4% entero se dedicará al bote principal.

b.3. Cuando se gane un bote, el nuevo bote utilizara el fondo de reserva como base.

11. Bote de super 90 y fortuna 90

a. El 6.5% de los aportes de los usuarios cuando el bote está activo se dedicarán al bote progresivo.

b. El bote progresivo contará con un fondo de reserva.

b.1. El 4% del aporte del usuario se destinará al fondo de reserva en su fase de crecimiento (el 2.5% se destinará al bote principal en esta fase).

b.2. Cuando el fondo de reserva llegue a 30.000€, se dejará de aportar a este, el 6.5% entero se dedicará al bote principal.

b.3. Cuando se gana un bote, si el fondo de reserva es de 30.000€, se destinará completo como base al bote principal.

b.4. Si el bote de reserva es mayor a 5000€ y menor a 30.000€, se destinarán 5000€ como base al bote principal.

b.5. Si el bote de reserva es inferior a 5000€ se destinará completo como base al bote principal.

b.6. Super Bote Compartido: El bote de la sala super 90 y fortuna 90 se denomina Super Bote Compartido porque es un bote compartido donde se dividirá entre el ganador del mismo, que se llevará el 50% del bote, y entre todos aquellos jugadores que hayan adquirido al menos un cartón, que se repartirán el 50% restante del bote.

12. Fondo general para botes mínimos garantizados de 50/100/250€.

a. El 2% de los aportes de los usuarios, en la sala super90, suerte90 y fortuna90 se destinará a un fondo de reserva general que será utilizado para los botes mínimos garantizados que tienen 50/100/250€ de base.

b. Únicamente se destinará este monto cuando el aporte total de los usuarios sea igual o superior a 5,6€.

c. El fondo de reserva general podrá alcanzar un valor máximo de 12000€, en caso de alcanzar este valor, dejará de percibir aportes de los usuarios.

d. Al iniciarse un bote mínimo garantizado con base 50/100/250€ se utilizará este fondo de reserva para su constitución inicial.

13. El importe máximo que puede ser ganado en cualquier juego de Bingo es de 150.000 €. Si más del máximo es alcanzado como premio en cualquier juego, la diferencia por encima de ese importe se aportará a un Bote adicional en el siguiente juego.

14. El máximo número de cartones disponible para cualquier Bingo son 24.

15. Cuando cantes Bingo en nuestro juego de 90 bolas en 36 números o menos (sala SUERTE) ó 37 números o menos (sala SUPER o FORTUNA), ganas el gran Bote Acumulado.


A continuación se muestra la tabla con la expectativa matemática de retorno de cada juego:


Juego Apuesta mínima Apuesta máxima RTP Teórico RTP Octubre RTP Noviembre RTP Diciembre RTP Enero RTP Febrero RTP Marzo


SLOTS

Información acerca de los juegos de Tragaperras (V.5):

Las reglas particulares se pueden encontrar en cada uno de los juegos de tragaperras. Las reglas particulares de cada juego así como la información aquí recogida se complementan con el resto de t&c generales de enracha.es que pueden ser consultados en todo momento en https://www.enracha.es/terminos-condiciones/

Estas reglas de juego han sido publicadas en el sitio web enracha.es el 29/08/2017.

Los juegos de tragaperras son operados por Rank Digital Ceuta S.A.U., operador con licencia de juego otorgada por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ-Ministerio de Hacienda, Gobierno de España). Rank Digital Ceuta S.A.U. opera el site www.enracha.es.

Podrás contactar con nosotros, por vía telefónica (llamando al teléfono gratuito 800 009 024), por correo electrónico (800 009 024) o por documento postal en la dirección C/Balmes, 268-270, 1a , Barcelona 08006, Cataluña, España.

Cualquier reclamación podrá ser interpuesta en un plazo no superior a 3 meses desde la fecha de juego de la partida sobre la cual se quiere presentar la reclamación.

enracha se compromete a responder dicha reclamación en el menor tiempo posible, siendo el periodo máximo de espera de un mes.

enracha.es apoya el Juego Responsable. Para obtener más información, por favor ver nuestro apartado de juego seguro https://www.enracha.es/juego-seguro/.

En los juegos de tragaperras el valor de cada crédito vendrá determinado en cada juego.

El importe mínimo de las jugadas, según los casos, es de 1 céntimo y el máximo, en algunos casos, es de 30 euros, estando detallado en cada juego el mínimo y el máximo del juego.

La ganancia máxima por partida será de 100.000€

El mal funcionamiento anula todos los pagos y partidas.

El cobro de los premios no caduca pudiendo ser retiradas las ganancias más el dinero depositado en cualquier momento. Los usuarios podrán retirar dinero de acuerdo a los t&c generales de la página.

En caso de interrupción sobrevenida de la sesión el importe de las posibles ganancias se sumará al saldo del participante incluso en los casos en los que éstos no puedan ver el final de la partida.

Los juegos de tragaperras no tienen botes acumulados.

Todos los juegos ofrecidos cuentan con una modalidad de juego automático. La modalidad de juegos automáticos permite al usuario configurar los parámetros iniciales del juego y repetir la jugada automáticamente una cantidad fija y limitada de veces. En los juegos de tragaperras la jugada automática termina cuando se acaban los juegos automáticos o se accede a las rondas de bonus.

Los usuarios podrán ver el historial de juegos accediendo a su perfil. En el historial de juegos podrán ver el histórico de los importes jugados y premios obtenidos en cada sesión, así como el saldo resultante de anteriores sesiones.

Los juegos de tragaperras no cuentan con botes progresivos.


VIDEOBINGO

Información acerca de los juegos de VideoBingo (V.2):

Las reglas particulares se pueden encontrar en cada uno de los juegos de videobingo. Las reglas particulares de cada juego así como la información aquí recogida se complementan con el resto de t&c generales de enracha.es que pueden ser consultados en todo momento en https://www.enracha.es/terminos-condiciones/

Estas reglas de juego han sido publicadas en el sitio web enracha.es el 29/11/2016.

Los juegos de videobingo son operados por Rank Digital Ceuta S.A.U. operador con licencia de juego otorgada por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ-Ministerio de Hacienda, Gobierno de España). Rank Digital Ceuta S.A.U. opera el portal www.enracha.es.

Podrás contactar con nosotros, por vía telefónica (llamando al teléfono gratuito 800 009 024), por correo electrónico (800 009 024) o por documento postal en la dirección C/Balmes, 268-270, 1a , Barcelona 08006, Cataluña, España.

Cualquier reclamación podrá ser interpuesta en un plazo no superior a 3 meses desde la fecha de juego de la partida sobre la cual se quiere presentar la reclamación.

enracha se compromete a responder dicha reclamación en el menor tiempo posible, siendo el periodo máximo de espera de un mes.

enracha.es apoya el Juego Responsable. Para obtener más información, por favor ver nuestro apartado de juego seguro https://www.enracha.es/juego-seguro/.

En los juegos de VideoBingo el valor de cada crédito es de 10 céntimos de euro.

El número máximo de créditos apostados por cartón es de 50. El número mínimo de créditos apostados por cartón es de 1. El máximo de cartones por juego es 4 y el mínimo de cartones por juego es 1.

Al tener cada crédito un valor de 10 céntimos, el importe mínimo será 10 céntimos y el máximo 20 euros.

El mal funcionamiento anula todos los pagos y partidas.

El cobro de los premios no caduca pudiendo ser retiradas las ganancias más el dinero depositado en cualquier momento. Los usuarios podrán retirar dinero de acuerdo a los t&c generales de la página.

En caso de interrupción sobrevenida de la sesión el importe de las posibles ganancias se sumará al saldo del participante incluso en los casos en los que éstos no puedan ver el final de la partida.

Todos los juegos ofrecidos cuentan con una modalidad de juego automático. La modalidad de juegos automáticos permite al usuario configurar los parámetros iniciales del juego y repetir la jugada automáticamente una cantidad fija y limitada de veces. En los juegos de VideoBingo la jugada automática termina cuando se acaban los juegos automáticos seleccionados o cuando se accede a la ronda de bolas extra.

Los usuarios podrán ver el historial de juegos accediendo a su perfil. En el historial de juegos podrán ver el histórico de los importes jugados y premios obtenidos en cada sesión, así como el saldo resultante de anteriores sesiones.

Toda cantidad apostada participa en los juegos.

Cada bola extra es calculada en base a las ganancias posibles y la cantidad de apuestas restantes para sostener el rtp del juego.

La diferencia por redondeo y/o un porcentaje del coste de las bolas extras se destina a los botes progresivos. Al completar el carton en la tirada inicial se gana el bote progresivo.


A continuación se muestra la tabla con la expectativa matemática de retorno de cada juego:


Juego Apuesta mínima Apuesta máxima RTP Teórico RTP Octubre RTP Noviembre RTP Diciembre RTP Enero RTP Febrero RTP Marzo
1 Of a Kind 0.05€ 200.00€ 95.56% 131,34% 102,14% 93,36% 61,84% 30,54% 67,32%
1000 Wishes 0.10€ 25.00€ 96.27% 89,83% 71,82% 107,85% 86,21% 87,96% 85,04%
10001 Nights 0.10€ 50.00€ 95.73% 100,05% 56,69% 113,89% 71,36%
10001 Nights MegaWays 0.10€ 100.00€ 94.74% 76,54% 93,98% 92,44% 75,54% 70,64% 93,83%
101 Candies 0.20€ 120.00€ 94.07% 100,99% 98,68% 98,75% 94,60% 89,45% 92,94%
11 Champions 0.20€ 20.00€ 95.93% 76,39% 99,32% 100,99% 103,29% 77,63% 88,03%
11 Coins of Fire 0.20€ 25.00€ 94.24% 91,23% 106,79% 97,77% 98,87% 97,97% 108,14%
11 Enchanting Relics 0.20€ 50.00€ 94.23% 92,40% 103,17% 79,61% 87,36% 88,37% 87,30%
15 Tridents 0.20€ 10.00€ 96.10% 518,75% 86,63% 63,48% 91,19%
1524 Golden Quest 0.20€ 20.00€ 95.04% 94,09% 91,75% 93,60% 95,00% 86,79% 98,05%
2 Wild 2 Die 0.10€ 100.00€ 94.00% 109,69% 103,78% 84,64%
25000 Talons 0.10€ 20.00€ 94.03% 81,15% 147,81% 20,00% 72,26% 110,19%
3 Buzzing Wilds 0.20€ 20.00€ 94.00% 97,58% 103,39% 58,86% 78,60% 52,66% 86,37%
3 Dancing Monkeys 0.30€ 150.00€ 94.00% 73,90% 84,17% 88,62% 95,21% 95,35% 98,17%
3 Devils Pinball 0.20€ 50.00€ 96.70% 103,60% 87,10% 79,18% 102,07% 84,40% 105,70%
3 Genie Wishes 90,40% 95,29% 109,64% 44,76% 105,16% 83,40%
3 Kingdoms: Battle of Red Cliffs 0.25€ 125.00€ 96.50% 89,35% 93,35% 57,93% 93,87% 128,25% 128,22%
3 Lucky Hippos 0.20€ 20.00€ 94.00% 94,46% 85,70% 92,89%
3 Lucky Rainbows 0.20€ 50.00€ 94.16% 102,04% 96,70% 74,70% 86,35% 77,75% 85,35%
3 Tiny Gods 0.20€ 50.00€ 96.40% 63,67% 99,95% 87,39% 111,11% 56,10% 88,73%
3 Wizards Mega Fire Blaze 0.10€ 500.00€ 95.00% 93,71% 96,59% 90,63% 95,48%
4 Corners Of Rome 0.10€ 100.00€ 96.05% 36,85% 69,15% 122,86% 103,96% 66,60% 64,10%
4 Diamond Blues Megaways 0.10€ 100.00€ 96.40% 86,28% 91,84% 94,84% 92,76% 104,26% 64,96%
4 Seasons 0.30€ 150.00€ 95.30% 60,29% 158,97% 105,19% 31,88% 89,22% 81,68%
40 Fortune Fruits 6 0.30€ 50.00€ 95.43% 93,21% 85,83% 93,67% 85,77% 93,90% 90,71%
40 Wild Fire 6 0.20€ 50.00€ 95.48% 42,74% 16,35% 63,24% 100,59% 149,65% 124,11%
5 Frozen Charms Megaways 0.20€ 20.00€ 94.50% 95,70% 93,36% 101,76% 86,74%
5 Lions 121,02% 83,78% 165,29% 71,05% 114,39% 103,61%
5 Lions Dance 0.20€ 100.00€ 96.50% 96,96% 97,24% 105,47% 75,51% 86,47% 72,61%
5 Lions Gold 0.18€ 90.00€ 96.50% 83,79% 89,44% 79,68% 94,38% 256,60% 93,49%
5 Lions Megaways 0.20€ 0.00€ 96.50% 92,21% 92,64% 97,74% 98,59% 88,11% 97,62%
5 Star Knockout 0.20€ 25.00€ 96.09% 79,10% 76,90% 92,38% 69,92% 56,22% 94,25%
50 Extreme Hot 0.25€ 50.00€ 95.48% 58,67% 94,37% 92,63% 69,34% 86,06% 108,82%
6 Tokens of Gold 0.10€ 100.00€ 96.20% 95,48% 95,69% 95,77% 96,16% 98,09% 97,25%
7 Piggies 0.01€ 0.00€ 95.99% 76,09% 102,49% 73,55% 68,30% 89,33% 88,53%
777 Caliente Megaways 0.20€ 10.00€ 95.53% 88,61% 88,67% 79,69% 81,34% 77,66% 90,48%
777 Mega Deluxe 0.20€ 40.00€ 96.10% 82,31% 95,93% 85,05% 82,06% 155,29% 90,30%
777 Rainbow Respins 0.20€ 20.00€ 96.10% 50,10% 47,31% 102,91% 79,00% 16,06% 21,70%
777 Royal Wheel 0.25€ 75.00€ 94.40% 39,06% 56,30% 85,41% 94,69% 124,15% 68,42%
777 Strike 0.10€ 50.00€ 95.00% 116,86% 108,45% 128,07% 96,00% 92,94% 84,13%
777 Surge 0.40€ 20.00€ 94.00% 85,72% 80,80% 38,25% 72,37% 80,80% 79,76%
777SuperStrike 0.10€ 50.00€ 95.00% 97,09% 97,51%
7s Wild 0.10€ 10.00€ 94.04% 104,00% 25,62% 110,26% 75,85% 87,35%
8 Golden Dragon Challenge 0.10€ 11.00€ 94.00% 85,67% 94,38% 85,73% 142,65% 104,35% 86,04%
8 Golden Skulls 0.20€ 20.00€ 96.86% 88,22% 88,42% 99,24% 104,16% 92,61% 100,56%
88 Frenzy Fortune 0.03€ 30.00€ 96.00% 8,33% 64,73% 33,75% 109,50% 65,08%
9 Blazing Diamonds 0.20€ 25.00€ 96.33% 101,39% 89,90% 88,14% 96,45% 122,72% 102,45%
9 Enchanted Beans 0.20€ 50.00€ 94.00% 93,58% 65,93% 83,98% 76,00% 97,49%
9 Mad Hats 0.20€ 60.00€ 94.06% 182,10% 31,58% 53,83% 112,72% 55,73%
9 Masks of fire 0.20€ 240.00€ 96.24% 89,15% 94,12% 91,93% 94,68% 95,70% 95,08%
9 Masks of Fire HyperSpins 0.20€ 50.00€ 94.10% 102,83% 89,73% 68,19% 81,91% 102,78% 86,27%
9 Pots of Gold 94,63% 94,00% 96,19% 95,65% 95,52% 94,75%
9 Pots of Gold HyperSpins 0.20€ 50.00€ 94.60% 119,23% 68,83% 85,64% 87,85% 108,70% 85,64%
